Ytterligare information
| Vikt | 1 kg |
|---|
1080 kr exkl. moms
ERSÄTTER ORG NR
| 352 045 001 | HALDEX |
| 352045001 | HALDEX |
| 352045011 | HALDEX |
| 9630010510 | WABCO |
| 9630010517 | WABCO |
| 9630010620 | WABCO |
0867881R 1738494 6500883 1506448
052190, 07133000, 0867881R, 1060742, 1506448, 1738494, 2090266, 21151103260, 336490, 5812423, 58124230, 6500883, 8283012000, 963.001.051.7, S9630010510, WA9630010517,
| SCANIA | 1738494 |
| SCANIA | 2090266 |
| DAF | 1506448 |
| OTOKAR | AIF0503 |
| NEOPLAN | 07133000 |
| LIEBHERR | 10102276 |
| KÖGEL | 336490 |
| KRONE | 5812423 |
| KRONE | 58124230 |
| SCHWARZMÜLLER | 36006 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 052190 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1060742 |
| ZORZI | 1013171 |
| NOOTEBOOM | 1319581 |
| NOOTEBOOM | 10658 |
| MEILLER | 79689239004884 |
| LOHR | A05021210 |
| LANGENDORF | 1133254 |
| KÄSSBOHRER | 8283012000 |
| KÄSSBOHRER | 21151103260 |
| GOLDHOFER | 164265 |
| FELDBINDER | 6916 |
WAB9630010510
I lager
| Vikt | 1 kg |
|---|