Ytterligare information
| Vikt | 4 kg |
|---|
120 kr exkl. moms
ERSÄTTER ORG NR
| 00 00 323 568 | RVI |
| 00 23 255 179 | RVI |
| 0000323568 | SAVIEM |
| 001 997 56 92 | MERCEDES |
| 001 997 5692 | MERCEDES |
| 001 997 86 92 | MERCEDES |
| 001 997 8692 | MERCEDES |
| 0019975692 | MERCEDES-BENZ |
| 0019978692 | MERCEDES-BENZ |
| 002 997 46 92 | MERCEDES |
| 002 997 4692 | MERCEDES |
| 002 997 85 92 | MERCEDES |
| 002 997 8592 | MERCEDES |
| 0023255179 | SAVIEM |
| 0029974692 | MERCEDES-BENZ |
| 0029978592 | MERCEDES-BENZ |
| 004 997 69 92 | MERCEDES |
| 0049976992 | MERCEDES-BENZ |
| 005 997 17 92 | MERCEDES |
| 005 997 1792 | MERCEDES |
| 0059971792 | MERCEDES-BENZ |
| 007753012510 | MERCEDES-BENZ |
| 0211711022 | NISSAN |
| 0211711023 | NISSAN |
| 0211712523 | NISSAN |
| 06 58041 2226 | MAN |
| 06 58043 0226 | MAN |
| 06 58047 2226 | MAN |
| 06 58048 2226 | MAN |
| 06 58072 2262 | MAN |
| 06 96820 6075 | MAN |
| 06.58041.2226 | MAN |
| 06.58043.0226 | MAN |
| 06.58047.2226 | MAN |
| 06.58048.2226 | MAN |
| 06.58072.2262 | MAN |
| 06.96820.6075 *** | MAN |
| 06580412226 | MAN |
| 06580430226 | MAN |
| 06580472226 | MAN |
| 06580482226 | MAN |
| 06580722262 | MAN |
| 06968206075 | MAN |
| 070518381A | MAZDA |
| 074903137AN | VW (VOLKSWAGEN) |
| 0921151108 | BERLIET |
| 0K01618381 | KIA |
| 0KW0118381 | KIA |
| 1.987.947.659 | BOSCH |
| 11750V2000 | NISSAN |
| 1208742 | JENSEN |
| 12B25 | BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) |
| 13*1125 | |
| 13H1448 | BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) |
| 13H199 | BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) |
| 174915906B | MAZDA |
| 1987947659 | BOSCH |
| 258718381 | MAZDA |
| 323359 | BERLIET |
| 323568 | BERLIET |
| 38920PC0003 | HONDA |
| 38920PC0004 | HONDA |
| 38920PC0040 | HONDA |
| 3A1125 | FOMAR |
| 4 766 716 100 | KASSBOHRER |
| 4766716100 | KÄSSBOHRER |
| 50 00 043 146 | RVI |
| 50 00 044 406 | RVI |
| 50 00 049 293 | RVI |
| 5000042452 | SAVIEM |
| 5000043146 | SAVIEM |
| 5000043705 | SAVIEM |
| 500004406 | SAVIEM |
| 5000044406 | RENAULT |
| 5000048933 | SAVIEM |
| 5000049293 | SAVIEM |
| 5000789953 | RVI |
| 5031873 | COMMER |
| 561239 | LANCIA |
| 564268 | ROVER |
| 572192 | LANCIA |
| 6339100 | BEDFORD |
| 6587892000 | CONTITECH |
| 720500200 | BÜSSING |
| 720500431 | BÜSSING |
| 720500441 | BÜSSING |
| 723F8620ABA | IH (INTERNATIONAL HARV.) |
| 813F8620HBA | IH (INTERNATIONAL HARV.) |
| 90003142536 | STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) |
| 90003142537 | STEYR (STEYR-DAIMLER-PUCH AG) |
| 958495 | VOLVO |
| 958540 | VOLVO |
| 960512 | VOLVO |
| 966392 | VOLVO |
| 966845 | VOLVO |
| 9932201120 | TOYOTA |
| 9933201115 | TOYOTA |
| 9933201120 | JINBEI |
| 9933211120 | TOYOTA |
| 9933211275 | TOYOTA |
| 9933251120 | TOYOTA |
| 99919230550 | PORSCHE |
| A0019975692 | MERCEDES-BENZ |
| A0019978692 | MERCEDES-BENZ |
| A0029974692 | MERCEDES-BENZ |
| A0029978592 | MERCEDES-BENZ |
| A0049976992 | MERCEDES-BENZ |
| A0059971792 | MERCEDES-BENZ |
| A007753012510 | MERCEDES-BENZ |
| BMK1046 | BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) |
| BMK1067 | BLMC (BRIT. LEYLAND MOT.CORP.) |
| C27844 | DAIMLER LTD. |
| E30115907 | MAZDA |
| E30115907A | MAZDA |
| J9933211120 | VW (VOLKSWAGEN) |
| N24915906 | MAZDA |
| RF0118381 | ASIA (ASIA MOTORS) |
| SE1718381A | MAZDA |
I lager
| Vikt | 4 kg |
|---|