Ytterligare information
| Vikt | 2 kg |
|---|
560 kr exkl. moms
ERSÄTTER ORG NR
K048371K50
| MERCEDES | 0004231450 |
| MERCEDES | 0004232574 |
| MAN | 81508226043 |
| SCANIA | 2365038 |
| SCANIA | 2087143 |
| SCANIA | 1477676 |
| SCANIA | 2292232 |
| DAF | 1929023 |
| IVECO | 42575089 |
| IVECO | 5006028067 |
| RENAULT TRUCKS | 5021171545 |
| RENAULT TRUCKS | 5021171547 |
| SAF | 3434382000 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1105585 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 1137206 |
| FRUEHAUF | M91004801 |
| SCHMITZ CARGOBULL | 017899 |
| SCHWARZMÜLLER | 106827 |
| OTOKAR | 16H0008318AA |
| TATRA | TW04617 |
| TERBERG-BENSCHOP | 22101579 |
| MERCEDES | A0004231450 |
| MERCEDES | A0004232574 |
| SAF | 03434382000 |
| 0004202982 | MB |
| 095.531 | SAMPA |
| 0980106240 | BPW |
| 163447 | ATP |
| 3434382000 | SAF |
| 42538002 | IVECO |
| 5067-1 | ECEF |
| 6012 | ALCAN |
| 81508226023 | MAN |
| BTK10109 | BRAKINGTECH |
| GTK1.969 | GTS |
| K000375 | KNORR |
| K067417K50 | KNORR |
I lager
| Vikt | 2 kg |
|---|