Ytterligare information
| Vikt | 8 kg |
|---|
BROMSSKÖLD TRUMMBROMS 225MM 82MM HÖG DRIVAXEL
600,00 kr
BROMSKLOCKA SKIVBROMS TYPE 20/24 SCANIA
2500,00 kr
480 kr exkl. moms
M16X1,5MM ANSLUTING
ERSÄTTER ORG NR
| 000 420 7424 | MERCEDES |
| 000 420 7524 | MERCEDES |
| 000 420 9124 | MERCEDES |
| 000 420 9224 | MERCEDES |
| 001 420 3524 | MERCEDES |
| 001 420 3624 | MERCEDES |
| 001 420 3724 | MERCEDES |
| 001 420 3824 | MERCEDES |
| 001 420 3924 | MERCEDES |
| 001 420 6724 | MERCEDES |
| 001 420 6824 | MERCEDES |
| 001 420 7424 | MERCEDES |
| 0038855200 | RVI |
| 004 420 8618 | MERCEDES |
| 004 420 8718 | MERCEDES |
| 006 420 1618 | MERCEDES |
| 006 420 1718 | MERCEDES |
| 02.01.24.900 | EBS |
| 02.032.73.10.0 | BPW |
| 02.0327.31.00 | BPW |
| 05.444.15.01.0 | BPW |
| 05.444.15.01.0/OE | |
| 05.444.15.10.0 | BPW |
| 05.444.15.11.0 | BPW |
| 054441511 | BENDIX |
| 058703 | ATP |
| 076.402-00A | PETERS |
| 0834483 | DAF |
| 1.18004 | DT |
| 120351101 | GRAU |
| 1331430 | SCANIA |
| 1618594 | DAF |
| 1629823 | volvo |
| 1738480 | SCANIA |
| 2.40428 | DT |
| 2.40625 | DT |
| 20466605 | VOLVO |
| 295533 | BENDIX |
| 295555 | BENDIX |
| 35198200010 | |
| 3987121 | VOLVO |
| 4.65292 | DT |
| 423 106 201 0 | WABCO |
| 423 106 4090 | |
| 423 106 900 0 | WABCO |
| 4231062070 | |
| 50 21 170 051 | RVI |
| 5000809565 | RVI |
| 6212188 | |
| 81 51101 6080 | M.A.N |
| 81 51101 6081 | M.A.N |
| 81 51101 6082 | M.A.N |
| 81 51101 6083 | M.A.N |
| 81 51101 6105 | M.A.N |
| 81 51101 6111 | M.A.N |
| 81 51101 6115 | M.A.N |
| 81 51101 9105 | M.A.N |
| 8147441 | volvo |
| 8147463 | volvo |
| 8147464 | volvo |
| BBU5932 | DAF |
| BX3534 | KNORR |
| BX3535 | KNORR |
| BX3538 | KNORR |
| II33441 | KNORR |
| II33441A | KNORR |
| II33442 | KNORR |
| II33442A | KNORR |
| II33485 | KNORR |
| II33485A | |
| SD91005 | JIAXING |
I lager
| Vikt | 8 kg |
|---|